Chi tiết giá lăn bánh xe Toyota Innova 2020 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam, chiếc MPV này có một số thay đổi, đặc biệt là giá bán.
Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Toyota Innova với một số thay đổi. Đặc biệt mức giá bán của mẫu xe này cũng có sự xáo trộn lớn khi 2 phiên bản 2.0G và 2.0V tăng 18 triệu đồng, bản 2.0E MT giảm 21 triệu đồng.
Bảng giá bán lẻ Toyota Innova mới nhất tại Việt Nam:
Mẫu xe | Màu sắc | Giá bán lẻ cũ
(Đơn vị: Đồng – Đã bao gồm VAT 10%) |
Giá bán lẻ mới
(Đơn vị: Đồng – Đã bao gồm VAT 10%) |
Chênh lệch giá (triệu đồng) |
Innova 2.0V AT | Trắng ngọc trai | 979.000.000 | 997.000.000 | Tăng 18 triệu đồng |
Màu khác | 971.000.000 | 989.000.000 | ||
Innova Venturer | Trắng ngọc trai | 887.000.000 | 887.000.000 | Không đổi |
Màu khác | 879.000.000 | 879.000.000 | ||
Innova 2.0G AT | Trắng ngọc trai | 855..000.000 | 873.000.000 | Tăng 18 triệu đồng |
Màu khác | 847.000.000 | 865.000.000 | ||
Innova 2.0E MT | Trắng ngọc trai | 778.000.000 | 750.000.000 | Giảm 21 triệu đồng |
Màu khác | 771.000.000 |
Theo những người có kinh nghiệm mua bán xe, để Toyota Innova lăn bánh trên đường, người tiêu dùng còn phải bỏ thêm các khoản thuế, phí đi kèm như phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự,…
Điểm cộng của mẫu MPV này là xe có nguồn gốc lắp ráp trong nước nên khách hàng mua xe sẽ được giảm 50% phí trước bạ khi mua xe Toyota Innova 2020 từ nay đến hết năm.
Dưới đây là bảng giá lăn bánh chi tiết xe Toyota Innova tại Việt Nam, lưu ý, giá trên chưa trừ 50% lệ phí trước bạ ưu đãi.
Giá lăn bánh xe Toyota Innova 2.0E MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Innova 2.0G AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.975.000 | 12.975.000 | 12.975.000 | 12.975.000 | 12.975.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Innova Ventuner
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 879.000.000 | 879.000.000 | 879.000.000 | 879.000.000 | 879.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.185.000 | 13.185.000 | 13.185.000 | 13.185.000 | 13.185.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Toyota Innova 2.0V AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 989.000.000 | 989.000.000 | 989.000.000 | 989.000.000 | 989.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.835.000 | 14.835.000 | 14.835.000 | 14.835.000 | 14.835.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Theo công bố của nhà sản xuất, Toyota Innova sở hữu nâng đáng kể ở mặt ca-lăng phía trước với thiết kế tinh tế và cá tính hơn. Đặc biệt, trên 2 phiên bản Venturer và 2.0G, cụm đèn trước giờ đây sử dụng bóng đèn Halogen và LED nhằm tăng cường độ chiếu sáng cho xe vào ban đêm.
Toyota Innova thay đổi nhẹ ở đầu xe.
Ngoài ra, hai phiên bản này được trang bị thêm đèn chờ dẫn đường và hệ thống chiếu sáng ban ngày. Ngoài ra, 3 phiên bản gồm 2.0G, Venturer và 2.0V đều được bổ sung thêm đèn LED sương mù và hệ thống cân bằng góc chiếu chỉnh điện. Trong khi đó, bộ bodykit của biến thể Venturer được thiết kế lại mang lại vẻ trẻ trung, hiện đại và cá tính.
Những tiện nghi được bổ sung trên Toyota Innova gồm: khởi động nút bấm (Venturer và 2.0G), cảm biến hỗ trợ đỗ xe từ 2 điểm lên 6 điểm cùng camera lùi. Đối với phiên bản 2.0E tiêu chuẩn, xe được nâng cấp các tiện ích như: 6 Cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi và màn hình cảm ứng 7 inch.
Tại thị trường ô tô Việt Nam, là mẫu MPV có doanh số cộng dồn lớn nhất với hơn 140.000 chiếc bán ra, đây là chiếc MPV đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về một chiếc xe gia đình và đặc biệt xe kinh doanh dịch vụ.
Với những nâng cấp trên, Toyota Innova sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ với Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, XL7…